Pasaportes que verificamos
| PAÍS | Verificaciones automáticas | Verificaciones Asistidas | Verificaciones Expertas | Año expedición / modelo |
| AFGANISTÁN | X | X | X | 2013 |
| ALBANIA | X | X | X | 2009 |
| ALEMANIA | X | X | X | 2005/2007/2017 |
| ALEMANIA | X | X | X | Temporal |
| ANDORRA | X | X | X | |
| ANGOLA | X | X | X | 2000 |
| ANGUILLA | X | X | X | 2015 |
| ANTIGUA Y BARBUDA | X | X | ||
| ARABIA SAUDÍ | X | X | X | 2000 |
| ARGELIA | X | X | Modelo antiguo | |
| ARGELIA | X | X | X | 2012 |
| ARGENTINA | X | X | X | 2009 /2012 /2014 |
| ARMENIA | X | X | X | 2008 |
| ARMENIA | X | X | X | 2012 |
| ARUBA | X | X | ||
| AUSTRALIA | X | X | X | 2005/2009/2014 |
| AUSTRIA | X | X | X | 2014 |
| AZERBAIYÁN | X | X | X | 2013 |
| BAHAMAS | X | X | 2007/2017 | |
| BAHRÉIN | X | X | 2011 | |
| BANGLADESH | X | X | 2010 | |
| BARBADOS | X | X | ||
| BÉLGICA | X | X | X | 2008 |
| BELICE | X | X | 2009/2013 | |
| BENÍN | X | X | ||
| BERMUDAS | X | X | X | 2015 |
| BIELORRUSIA | X | X | 1999/2006 | |
| BOLIVIA | X | X | X | 2010 |
| BOSNIA HERZEGOVINA | X | X | 2009/2014 | |
| BOTSWANA | X | X | X | 2010 |
| BRASIL | X | X | X | 2010 / 2015 |
| BRUNEI | X | X | 1993 | |
| BRUNEI | X | X | 2008 | |
| BULGARIA | X | X | X | 2003/ 2010 |
| BURKINA FASO | X | X | 2008 | |
| BURUNDI | X | X | 2011 | |
| BUTÁN | X | X | 2006 | |
| CABO VERDE | X | X | 2008/2016 | |
| CAMBOYA | X | X | 2014 | |
| CAMERÚN | X | X | 2006/2013 | |
| CANADÁ | X | X | X | 2010 / 2013 |
| CHAD | X | X | ||
| CHILE | X | X | X | 2013 |
| CHINA | X | X | 2012 | |
| CHINA – MACAU | X | X | 2009 | |
| CHINA – HONG KONG | X | X | 2007 | |
| CHIPRE | X | X | 2002 | |
| CHIPRE | X | X | X | 2010 |
| CIUDAD DEL VATICANO | X | X | 2008/2013 | |
| COLOMBIA | X | 2002 | ||
| COLOMBIA | X | X | X | 2010 |
| COMORAS | X | X | 2008/2013 | |
| CONGO | X | X | Electrónico | |
| COREA DEL NORTE | X | X | Electrónico | |
| COREA DEL SUR | X | X | X | 2005/2008 |
| COSTA DE MARFIL | X | X | 2008 | |
| COSTA RICA | X | X | ||
| COSTA RICA | X | X | X | 2006 |
| CROACIA | X | X | 1999 | |
| CROACIA | X | X | X | 2009 |
| CUBA | X | X | X | 2001/2014 |
| DINAMARCA | X | X | X | 2012 |
| DOMINICA | X | X | 2006 | |
| ECUADOR | X | X | X | 2003 / 2013 |
| EGIPTO | X | X | X | 2008 |
| EL SALVADOR | X | X | 2007 | |
| EL SALVADOR | X | X | X | 2012 |
| EMIRATOS ÁRABES UNIDOS | X | X | X | 2001 |
| ERITREA | X | X | X | 2010 |
| ESLOVAQUIA | X | X | X | 2005/2014 |
| ESLOVENIA | X | X | 2001/2016 | |
| ESPAÑA 2.0 | X | X | X | 2006 / 2015 |
| ESTONIA | X | X | 2005/2007 | |
| ETIOPÍA | X | X | 2004 | |
| FIJI | X | X | 2003/2012 | |
| FINLANDIA | X | X | X | 2006 /2012 |
| FINLANDIA | X | X | 2017 | |
| FRANCIA | X | X | X | 2006 |
| GABÓN | X | X | 2009/2013 | |
| GAMBIA | X | X | 2002 | |
| GEORGIA | X | X | 2009/2010 | |
| GHANA | X | X | X | 2008 |
| GHANA | X | X | 2010 | |
| GIBRALTAR | X | X | X | 2007 / 2015 / 2016 |
| GRANADA | X | X | 2016 | |
| GRECIA | X | X | 2005/2006 electrónico | |
| GUATEMALA | X | X | 2008/2011 | |
| GUINEA BISSAU | X | 2008 | ||
| GUINEA BISSAU | X | X | 2013 | |
| GUINEA ECUATORIAL | X | X | X | 2015 |
| GUYANA | X | X | 2007 | |
| HAITÍ | X | X | 2000 | |
| HOLANDA | X | X | X | 2011 / 2014 |
| HONDURAS | X | X | X | 2005 / 2013 |
| HUNGRÍA | X | X | X | 2012 |
| INDIA | X | X | X | 2005/2012 |
| INDONESIA | X | X | 2013/2015 | |
| IRÁN | X | X | X | 2012/2015 |
| IRAQ | X | X | 2006/2009 | |
| IRLANDA | X | X | X | Passport card |
| IRLANDA | X | X | X | 2006 / 2 modelos 2013 |
| ISLANDIA | X | X | 2006 | |
| ISLAS CAIMÁN | X | X | X | 2015 |
| ISLAS SALOMÓN | X | X | ||
| ISLAS TURCAS Y CAICOS | X | X | X | 2015 |
| ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS | X | X | X | 2015 |
| ISRAEL | X | X | X | 2011/2012 |
| ITALIA | X | X | X | 2006 |
| JAMAICA | X | X | 2009 | |
| JAPÓN | X | X | 2013 | |
| JORDANIA | X | X | X | 2007 |
| KAZAJSTÁN | X | X | 2009 electronico | |
| KENIA | X | X | 2007(2)/2016 | |
| KIRGUIZISTÁN | X | X | 2004 | |
| KIRIBATI | X | X | 1999 | |
| KOSOVO | X | X | 2008/2011/2013 | |
| KUWAIT | X | X | 2005/2016 | |
| LAOS | X | X | 2009/2016 | |
| LESOTO | X | X | 1998/2013 | |
| LETONIA | X | X | X | 2007 |
| LETONIA | X | X | 2013 | |
| LÍBANO | X | X | 2007 | |
| LIBERIA | X | X | 2007/2009 | |
| LIBIA | X | X | 2013 | |
| LIECHTENSTEIN | X | X | 2006 | |
| LITUANIA | X | X | X | 2006/ 2009 |
| LUXEMBURGO | X | X | 2006/2015 | |
| MACEDONIA | X | X | 2006/2007 | |
| MALASIA | X | X | 2013/2016 | |
| MALAWI | X | X | 2006 | |
| MALI | X | X | X | |
| MALTA | X | X | 2008 | |
| MARRUECOS | X | X | X | 2009 |
| MAURITANIA | X | X | X | 2013 |
| MÉXICO | X | X | X | 2002 / 2008 / 2012 / 2015 |
| MICRONESIA | X | X | 2001/2007 | |
| MOLDAVIA | X | X | X | 2009 |
| MOLDAVIA | X | X | 2014 | |
| MÓNACO | X | X | 2005 | |
| MONGOLIA | X | X | 2004(2) | |
| MONSERRAT | X | X | X | 2015 |
| MONTENEGRO | X | X | 2008 | |
| MOZAMBIQUE | X | X | 2010 | |
| MYANMAR | X | X | 2010 | |
| NAMIBIA | X | X | 2005 | |
| NAURU | X | X | 2015 | |
| NEPAL | X | X | 2010/2014 | |
| NICARAGUA | X | X | X | 2010 |
| NÍGER | X | X | 2015 | |
| NIGERIA | X | X | X | 2007 |
| NORUEGA | X | X | X | 2005/ 2011 / 2015 |
| NUEVA ZELANDA | X | X | 2016 | |
| OMÁN | X | X | 2007/2015 | |
| PAKISTÁN | X | X | 2004 | |
| PALAOS | X | X | 2008 | |
| PALESTINA | X | X | 2008 | |
| PANAMÁ | X | X | X | 2004 /2010 |
| PANAMÁ | X | X | 2013 | |
| PAPÚA NUEVA GUINEA | X | X | 2015 | |
| PARAGUAY | X | X | X | 2015 |
| PARAGUAY | X | X | X | Policía Nacional |
| PERÚ | X | X | X | 2005 |
| PERÚ | X | X | X | 2016 |
| POLONIA | X | X | X | 2 modelos 2006 |
| PORTUGAL | X | X | 2001 / 2017 | |
| PORTUGAL | X | X | X | 2009 |
| QATAR | X | X | 2008 | |
| REINO UNIDO | X | X | X | 2006 / 2010 / 2015 |
| REINO UNIDO – GIBRALTAR | X | X | X | 2007 / 2015 /2016 |
| REP. DOMINICANA | X | X | 2006 | |
| REPÚBLICA CENTROAFRICANA | X | |||
| REPÚBLICA CENTROAFRICANA | X | X | ||
| REPÚBLICA CHECA | X | X | X | 2012 |
| REPÚBLICA DE GUINEA | X | X | X | 2006 |
| REPÚBLICA DE GUINEA | X | X | 2013 | |
| REPÚBLICA DEMOCRÁTICA CONGO | X | X | 2009/2016 | |
| RUANDA | X | X | ||
| RUMANIA | X | X | X | 2002 / 2008 / 2010 |
| RUSIA | X | X | X | 2010 |
| SAN CRISTÓBAL Y LAS NIEVES | X | X | 2007/2010 | |
| SAN MARINO | X | X | 2006/2014 | |
| SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS | X | X | 2005 | |
| SANTA LUCÍA | X | X | 2016 | |
| SENEGAL | X | X | X | 2008 |
| SERBIA | X | X | 2008 | |
| SEYCHELLES | X | X | 2004(2) | |
| SIERRA LEONA | X | X | 2010 | |
| SINGAPUR | X | X | X | 2005 |
| SIRIA | X | X | X | 2002 |
| SOMALIA | X | X | 2007 | |
| SRI LANKA | X | X | 2008 Series L/M/N | |
| SRI LANKA | X | X | 2015 | |
| SUAZILANDIA | X | X | ||
| SUDÁFRICA | X | X | X | 2007 |
| SUDÁFRICA | X | X | X | 2009 |
| SUDÁN | X | X | 2008 | |
| SUDÁN DEL SUR | X | X | 2013 | |
| SUECIA | X | X | X | 2005 / 2012 |
| SUIZA | X | X | X | 2003 / 2010 |
| SURINAM | X | X | 2002 | |
| TAILANDIA | X | X | 2012 | |
| TAIWÁN | X | X | X | 2008 |
| TANZANIA | X | X | 2005 verde / azul | |
| TAYIKISTÁN | X | X | 2010 | |
| TIMOR | X | X | ||
| TOGO | x | x | 2009 | |
| TONGA | X | X | 2007 | |
| TRINIDAD Y TOBAGO | X | X | 2007/2014 | |
| TÚNEZ | X | X | X | 2003 |
| TURQUÍA | X | X | X | 2010 |
| TUVALU | X | X | ||
| UCRANIA | X | X | X | 2015 / Electronico |
| UGANDA | X | X | 2002 | |
| URUGUAY | X | X | X | 2000 / 2013 |
| URUGUAY | X | X | 2015 | |
| USA | X | X | X | 2006 |
| USA | X | X | X | Tarjeta Pasaporte |
| UZBEKISTÁN | X | X | X | 2012 |
| VENEZUELA | X | X | X | |
| VIETNAM | X | X | X | 2007 |
| YEMEN | X | X | ||
| YIBUTI | X | X | 2003 | |
| ZAMBIA | X | X | 1999/2010 | |
| ZIMBABWE | X | X | X | 2015 |
Documentos de identidad que verificamos
| PAÍS | Verificaciones automáticas | Verificaciones Asistidas | Verificaciones Expertas | Año expedición / modelo |
| AFGANISTÁN | X | Modelo papel | ||
| ALEMANIA | X | X | X | 2001 / 2010 |
| ALBANIA | X | X | X | 2004 |
| ANDORRA | X | |||
| ANGOLA | X | X | 2008 | |
| ANGUILLA | X | |||
| ANTIGUA Y BARBUDA | X | |||
| ANTILLAS HOLANDESAS | X | CURAZAO | ||
| ARABIA SAUDÍ | X | X | ||
| ARGELIA | X | X | X | 2016 |
| ARGENTINA | X | X | X | Tipo librillo |
| ARGENTINA | X | X | X | mrz anverso |
| ARGENTINA | X | X | X | mrz reverso |
| ARMENIA | X | X | X | 2014 |
| ARUBA | X | X | ||
| AUSTRALIA | X | X | Tapa marrón electrónico | |
| AUSTRIA | X | X | X | 3 modelos |
| AZERBAIYÁN | X | X | X | Mayores ID-2 |
| BAHAMAS | X | |||
| BAHREIN | X | Temporal (Papel) | ||
| BAHRÉIN | X | X | ID-1 (2009) | |
| BANGLADESH | X | |||
| BARBADOS | X | |||
| BÉLGICA | X | X | X | ID-1 (2003/2010/2013) |
| BÉLGICA | X | X | X | ID-2 (2003 / 2008) |
| BELICE | X | |||
| BENÍN | X | X | Formato ID-2 | |
| BERMUDAS | X | |||
| BIELORRUSIA | X | |||
| BOLIVIA | X | Anterior al 2007 | ||
| BOLIVIA | X | Desde 2006 | ||
| BOLIVIA | X | 2010 | ||
| BOSNIA HERZEGOVINA | X | 2003 | ||
| BOSNIA HERZEGOVINA | X | X | 2013 | |
| BOTSWANA | X | X | Tipo tarjeta | |
| BRASIL | X | Díptico | ||
| BRUNEI | X | X | 2 modelos | |
| BULGARIA | X | X | X | 2002 / 2010 |
| BURKINA FASO | X | X | Tipo tarjeta | |
| BURUNDI | X | |||
| BUTÁN | X | |||
| CABO VERDE | X | Papel plastificado | ||
| CABO VERDE | X | X | Tipo tarjeta | |
| CAMBOYA | X | X | Tipo tarjeta (Chip) | |
| CAMBOYA | X | 2 Modelos | ||
| CAMERÚN | X | X | X | 2008 |
| CANADÁ | X | X | 2002 | |
| CANADÁ | X | Manitoba 2009 | ||
| CHAD | X | 2004 | ||
| CHILE | X | X | X | 2002/2013 |
| CHINA | X | X | 2004 | |
| CHIPRE | X | 2008 | ||
| CHIPRE | X | X | X | 2015 |
| CIUDAD DEL VATICANO | X | |||
| COLOMBIA | X | X | 2000-Actualidad | |
| COMORAS | X | Modelo 1 (2008) | ||
| COMORAS | X | |||
| CONGO | X | |||
| COREA DEL NORTE | X | |||
| COREA DEL SUR | X | X | ||
| COREA DEL SUR | X | |||
| COSTA DE MARFIL | X | X | Tipo tarjeta | |
| COSTA RICA | X | X | 1999 | |
| CROACIA | X | Papel | ||
| CROACIA | X | X | X | 2003 |
| CROACIA | X | X | 2013/2015 | |
| CUBA | X | X | X | Papel / Formato ID-1 |
| DOMINICA | X | Color blanco/Grisáceo | ||
| ECUADOR | X | X | Papel / Generico | |
| ECUADOR | X | X | X | Guayaquil |
| EGIPTO | X | X | ||
| EL SALVADOR | X | X | X | 2008 / 2010 |
| EMIRATOS ÁRABES UNIDOS | X | X | X | 2011 / 2016 |
| ERITREA | X | |||
| ESLOVAQUIA | X | X | X | 4 modelos |
| ESLOVENIA | x | X | X | |
| ESTONIA | X | X | 2007 | |
| ESTONIA | X | X | 2011 | |
| ESPAÑA | X | X | X | 2001 / 2006 / 2016 |
| ETIOPÍA | X | Color azul | ||
| FIJI | X | Se identifican con NIF | ||
| FILIPINAS | X | |||
| FINLANDIA | X | X | X | 2011 |
| FINLANDIA | X | X | 2017 | |
| FRANCIA | X | X | X | |
| GABÓN | X | |||
| GAMBIA | X | |||
| GEORGIA | X | X | X | 2011 |
| GIBRALTAR | X | X | 2000 (Papel) | |
| GIBRALTAR | X | X | X | Azul (Comunitarios 2014) |
| GIBRALTAR | X | X | X | Rojo (Gibraltareño 2015) |
| GHANA | X | 2003 | ||
| GRANADA | X | |||
| GRECIA | X | X | 2005 | |
| GUATEMALA | X | X | 2009 | |
| GUINEA BISSAU | X | |||
| GUINEA ECUATORIAL | X | |||
| GUINEA ECUATORIAL | X | X | X | Tipo tarjeta |
| GUYANA | X | X | 2001 | |
| GUYANA | X | 2009 | ||
| HAITÍ | X | |||
| HOLANDA | X | X | X | 2011 /2014 |
| HONDURAS | X | X | 1996 | |
| HONG KONG | X | 2003 | ||
| HUNGRÍA | X | X | X | 2012 |
| HUNGRÍA | X | X | 2016 | |
| INDIA | X | 2 modelos | ||
| INDONESIA | X | Tipo tarjeta | ||
| IRÁN | X | Papel/Tarjeta | ||
| IRAQ | X | |||
| ISLANDIA | X | Papel | ||
| ISLAS CAIMÁN | X | |||
| ISLAS SALOMÓN | X | |||
| ISLAS TURCAS Y CAICOS | X | |||
| ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS | X | |||
| ISRAEL | X | X | Papel/2013 | |
| ITALIA | X | X | 1994 Díptico | |
| ITALIA | X | X | X | 2006 / 2016 |
| JAMAICA | X | |||
| JAPÓN | X | |||
| JORDANIA | X | X | ||
| KAZAJSTÁN | X | X | Formato ID-1 | |
| KENIA | X | X | Formato ID-1 | |
| KIRGUIZISTÁN | x | X | 2005 | |
| KIRIBATI | X | |||
| KOSOVO | X | 2009 | ||
| KOSOVO | X | X | 2013 | |
| KUWAIT | X | X | X | 2011 |
| LAOS | X | |||
| LESOTO | X | |||
| LETONIA | X | X | X | 2012 |
| LÍBANO | X | |||
| LIBERIA | X | |||
| LIBIA | X | |||
| LIECHTENSTEIN | X | X | X | 2009 |
| LITUANIA | X | X | X | 2003 / 2009 / 2011 |
| LUXEMBURGO | X | X | 2014 | |
| LUXEMBURGO | X | 2013 | ||
| MACAO | X | X | 2013 | |
| MACEDONIA | X | X | X | 2007 |
| MALASIA | X | X | ||
| MALAWI | X | |||
| MALI | X | |||
| MALTA | X | X | X | 2002 |
| MALTA | X | 2004 | ||
| MARRUECOS | X | Papel plastificado | ||
| MARRUECOS | X | X | 2008 | |
| MAURICIO | X | |||
| MAURITANIA | X | |||
| MÉXICO | X | X | X | 2002 / 2008 / 2013 / 2014 |
| MICRONESIA | X | |||
| MOLDAVIA | X | X | 2005 / 2013 / 2015 / 2016 | |
| MÓNACO | X | X | 2009 | |
| MÓNACO | X | Papel | ||
| MONGOLIA | X | X | X | |
| MONTENEGRO | X | X | X | |
| MOZAMBIQUE | X | X | 2010 | |
| MYANMAR | X | Certificado de identidad | ||
| MYANMAR | X | |||
| NAMIBIA | X | 1999 | ||
| NAURU | X | |||
| NEPAL | X | |||
| NICARAGUA | X | Papel | ||
| NICARAGUA | X | X | X | Formato ID-1 |
| NÍGER | X | |||
| NIGERIA | X | 2 modelos | ||
| NUEVA ZELANDA | X | x | Naranja/ Blanco (2009) | |
| OMÁN | X | X | 2004 | |
| PAKISTÁN | X | X | X | 2002 |
| PAKISTÁN | X | X | 2012 | |
| PALAOS | X | |||
| PALESTINA | X | |||
| PANAMÁ | X | X | 3 modelos | |
| PAPÚA NUEVA GUINEA | X | |||
| PARAGUAY | X | X | X | 2007 |
| PARAGUAY | X | X | X | 2012 |
| PERÚ | X | X | Tarjeta | |
| PERÚ | X | X | X | Menores/mayores de edad |
| POLONIA | x | X | X | 2001 / 2015 |
| PORTUGAL | X | X | X | 2007 |
| QATAR | X | X | ||
| REP. ÁRABE SAHARAUI | X | X | PVC | |
| REP. DOMINICANA | X | X | Modelo 1 | |
| REP. DOMINICANA | X | X | X | Modelo 2 |
| REP.CENTROAFRICANA | X | |||
| REP. CHECA | X | X | 2012 (Con y sin chip) | |
| REP. CHECA | X | X | 2014 (Con y sin chip)) | |
| REP. CHECA | X | X | Formato ID-2 (2005) | |
| REP. DE GUINEA | X | |||
| REP. DEMOCRÁTICA CONGO | X | |||
| RUANDA | X | 2013 | ||
| RUMANIA | X | X | X | Todos modelos |
| RUSIA | X | X | X | 2011 |
| SAN CRISTÓBAL Y LAS NIEVES | X | |||
| SAN MARINO | X | |||
| SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS | X | |||
| SANTA LUCÍA | X | Certificado de identidad | ||
| SANTA LUCÍA | X | Tipo tarjeta | ||
| SENEGAL | X | Modelo antiguo | ||
| SENEGAL | X | X | 2006 | |
| SERBIA | X | X | X | 2008 / 2017 |
| SEYCHELLES | X | |||
| SIERRA LEONA | X | |||
| SINGAPUR | X | X | ||
| SIRIA | X | |||
| SOMALIA | X | 2006/2014 | ||
| SRI LANKA | X | Certificado de identidad | ||
| SUAZILANDIA | X | |||
| SUDÁFRICA | X | X | 2015 | |
| SUDÁN | X | |||
| SUDÁN DEL SUR | X | |||
| SUECIA | X | X | X | 2007 / 2012 |
| SUIZA | X | X | ||
| SURINAM | X | |||
| TAILANDIA | X | Certificado identidad | ||
| TAILANDIA | X | 2001/204 | ||
| TAILANDIA | X | X | 2005 | |
| TAIWÁN | X | |||
| TANZANIA | X | |||
| TAYIKISTÁN | X | |||
| TIMOR ORIENTAL | X | |||
| TOGO | X | |||
| TONGA | X | Certificado identidad | ||
| TRINIDAD Y TOBAGO | X | |||
| TÚNEZ | X | X | 2008 | |
| TURQUIA | X | X | Hombre / Mujer | |
| TUVALU | X | |||
| UCRANIA | X | X | X | 2016 |
| UGANDA | X | |||
| URUGUAY | X | X | Papel plastificado | |
| URUGUAY | X | X | X | Tipo tarjeta |
| USA | X | X | California (v) | |
| USA | X | California (H) | ||
| USA | X | X | New York | |
| USA | X | Resto de Estados | ||
| UZBEKISTÁN | X | Color rojo/Azul | ||
| VENEZUELA | X | X | 2000 / 2011 | |
| VIETNAM | X | |||
| YEMEN | X | |||
| YIBUTI | X | |||
| ZAMBIA | X | |||
| ZIMBABWE | X | X | Tipo tarjeta |
Permisos de conducir que verificamos
| PAÍS | Verificaciones automáticas | Verificaciones Asistidas | Verificaciones Expertas |
| ALBANIA | X | X | |
| ALEMANIA | X | X | |
| ANDORRA | X | ||
| ANDORRA | X | X | |
| ANGOLA | X | X | |
| ANGUILLA | X | ||
| ANTIGUA Y BARBUDA | X | ||
| ARABIA SAUDÍ | X | X | |
| ARGELIA | X | X | |
| ARGENTINA | X | X | |
| ARGENTINA | X | ||
| ARMENIA | X | X | |
| ARUBA | X | X | |
| AUSTRALIA | X | ||
| AUSTRIA | X | X | |
| AZERBAIYÁN | X | X | |
| BAHAMAS | X | X | |
| BAHRÉIN | X | X | |
| BANGLADESH | X | X | |
| BARBADOS | X | ||
| BÉLGICA | X | X | |
| BÉLGICA | X | X | |
| BELICE | X | ||
| BELICE | X | ||
| BELICE | X | ||
| BENÍN | X | X | |
| BERMUDAS | X | ||
| BIELORRUSIA | X | ||
| BIELORRUSIA | X | X | |
| BOLIVIA | X | ||
| BOLIVIA | X | X | |
| BOLIVIA | X | X | |
| BOLIVIA | X | ||
| BOLIVIA | X | X | |
| BOLIVIA | X | ||
| BOSNIA HERZEGOVINA | X | X | |
| BOTSWANA | X | ||
| BRASIL | X | X | |
| BRUNEI | X | X | |
| BULGARIA | X | X | |
| BURKINA FASO | X | X | |
| BURUNDI | X | ||
| BUTÁN | X | ||
| CABO VERDE | X | X | |
| CANADÁ | X | X | |
| CANADÁ | X | X | |
| CANADÁ | X | X | |
| CANADÁ | X | X | |
| CANADÁ | X | ||
| CAMBOYA | X | X | |
| CAMERÚN | X | X | |
| CHAD | X | ||
| CHILE | X | X | |
| CHINA | X | ||
| CHIPRE | X | ||
| CIUDAD DEL VATICANO | X | ||
| COLOMBIA | X | X | |
| COLOMBIA | X | ||
| COLOMBIA | X | X | |
| COLOMBIA | X | X | |
| COMORAS | X | ||
| CONGO | X | ||
| COREA DEL NORTE | X | ||
| COREA DEL SUR | X | ||
| COSTA DE MARFIL | X | X | |
| COSTA RICA | X | X | |
| CROACIA | X | ||
| CROACIA | X | X | |
| CUBA | X | ||
| CUBA | X | ||
| CURACAO | X | ||
| DINAMARCA | X | ||
| DINAMARCA | X | X | |
| DOMINICA | X | ||
| EMIRATOS ÁRABES UNIDOS | X | X | |
| EMIRATOS ÁRABES UNIDOS | X | X | |
| EMIRATOS ÁRABES UNIDOS | X | X | |
| EMIRATOS ÁRABES UNIDOS | X | X | |
| ECUADOR | X | ||
| ECUADOR | X | X | |
| EGIPTO | X | ||
| EL SALVADOR | X | ||
| ERITREA | X | ||
| ESLOVAQUIA | X | X | |
| ESLOVAQUIA | X | X | |
| ESLOVAQUIA | X | ||
| ESLOVENIA | X | ||
| ESPAÑA | X | X | |
| ESTONIA | X | X | |
| ESTONIA | X | ||
| ETIOPÍA | X | ||
| FIJI | X | ||
| FILIPINAS | X | ||
| FINLANDIA | X | X | |
| FRANCIA | X | X | |
| FRANCIA | X | X | X |
| GABÓN | X | ||
| GAMBIA | X | ||
| GEORGIA | X | ||
| GHANA | X | ||
| GIBRALTAR | X | ||
| GIBRALTAR | X | X | |
| GRANADA | X | ||
| GRECIA | X | ||
| GRECIA | X | X | |
| GUATEMALA | X | ||
| GUATEMALA | X | X | |
| GUINEA BISSAU | X | ||
| GUINEA ECUATORIAL | X | ||
| GUYANA | X | X | |
| HAITÍ | X | ||
| HOLANDA | X | X | |
| HONDURAS | X | ||
| HONG KONG | X | ||
| HUNGRÍA | X | X | |
| INDIA | X | ||
| INDIA | X | ||
| INDIA | X | ||
| INDIA | X | ||
| INDIA | X | ||
| INDIA | X | ||
| INDIA | X | ||
| INDONESIA | X | ||
| IRÁN | X | ||
| IRÁN | X | ||
| IRAQ | X | ||
| IRLANDA | X | X | X |
| IRLANDA | X | ||
| ISLANDIA | X | ||
| ISLANDIA | X | X | |
| ISLAS CAIMÁN | X | ||
| ISLAS SALOMÓN | X | ||
| ISLAS TURCAS Y CAICOS | X | ||
| ISLAS VÍRGENES ESTADOUNIDENSES | X | X | |
| ISRAEL | X | ||
| ISRAEL | X | X | |
| ITALIA | X | X | |
| JAMAICA | X | ||
| JAPÓN | X | X | |
| JORDANIA | X | ||
| KAZAJSTÁN | X | ||
| KENIA | X | ||
| KIRGUIZISTÁN | X | ||
| KIRIBATI | X | ||
| KOSOVO | X | ||
| KUWAIT | X | ||
| LAOS | X | ||
| LESOTO | X | ||
| LETONIA | X | ||
| LÍBANO | X | ||
| LIBERIA | X | ||
| LIBIA | X | ||
| LIECHTENSTEIN | X | ||
| LITUANIA | X | ||
| LITUANIA | X | X | |
| LUXEMBURGO | X | ||
| MACAO | X | ||
| MACEDONIA | X | X | |
| MACEDONIA | X | ||
| MALASIA | X | X | |
| MALAWI | X | ||
| MALI | X | X | |
| MALTA | X | X | |
| MARRUECOS | X | ||
| MARRUECOS | X | X | |
| MARRUECOS | X | X | |
| MAURITANIA | X | ||
| MÉXICO | X | X | |
| MICRONESIA | X | ||
| MOLDAVIA | X | ||
| MÓNACO | X | ||
| MONGOLIA | X | ||
| MONGOLIA | X | X | |
| MONTENEGRO | X | ||
| MOZAMBIQUE | X | X | |
| MYANMAR | X | ||
| NAMIBIA | X | ||
| NAURU | X | ||
| NEPAL | X | ||
| NICARAGUA | X | ||
| NÍGER | X | ||
| NIGERIA | X | ||
| NORUEGA | X | X | |
| NUEVA ZELANDA | X | X | |
| OMÁN | X | ||
| PAKISTÁN | X | ||
| PAKISTÁN | X | ||
| PAKISTÁN | X | ||
| PAKISTÁN | X | ||
| PALAOS | X | ||
| PALESTINA | X | ||
| PANAMÁ | X | X | |
| PAPÚA NUEVA GUINEA | X | ||
| PARAGUAY | X | ||
| PARAGUAY | X | ||
| PERÚ | X | X | |
| POLONIA | X | X | |
| PORTUGAL | X | X | |
| PUERTO RICO | X | ||
| QATAR | X | ||
| REINO UNIDO | X | X | |
| REINO UNIDO | X | X | |
| REINO UNIDO | X | ||
| REP. DOMINICANA | X | X | |
| REP. DOMINICANA | X | ||
| REPÚBLICA CENTROAFRICANA | X | ||
| REPÚBLICA CHECA | X | X | |
| REPÚBLICA DE GUINEA | X | ||
| REPÚBLICA DEMOCRÁTICA CONGO | X | ||
| RUANDA | X | ||
| RUMANIA | X | X | |
| RUSIA | X | X | |
| SAN CRISTÓBAL Y LAS NIEVES | X | ||
| SAN MARINO | X | ||
| SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS | X | ||
| SANTA LUCÍA | X | ||
| SAMOA | X | ||
| SENEGAL | X | X | |
| SERBIA | X | ||
| SERBIA | X | X | |
| SEYCHELLES | X | ||
| SIERRA LEONA | X | ||
| SINGAPUR | X | ||
| SIRIA | X | ||
| SOMALIA | X | ||
| SRI LANKA | X | ||
| SUAZILANDIA | X | ||
| SUDÁFRICA | X | X | |
| SUDÁN | X | ||
| SUDÁN DEL SUR | X | ||
| SUECIA | X | X | |
| SUIZA | X | X | |
| SURINAM | X | ||
| TAILANDIA | X | X | |
| TAIWÁN | X | X | |
| TANZANIA | X | ||
| TAYIKISTÁN | X | ||
| TIMOR ORIENTAL | X | ||
| TOGO | X | ||
| TONGA | X | ||
| TRINIDAD Y TOBAGO | X | ||
| TÚNEZ | X | X | |
| TURQUÍA | X | X | |
| TUVALU | X | ||
| UCRANIA | X | X | |
| UGANDA | X | ||
| URUGUAY | X | X | |
| URUGUAY | X | ||
| USA | X | ||
| USA | X | X | |
| USA | X | X | |
| USA | X | X | |
| USA | X | X | |
| USA | X | X | |
| USA | X | ||
| USA | X | X | |
| USA | X | ||
| UZBEKISTÁN | X | ||
| VENEZUELA | X | ||
| VENEZUELA | X | ||
| VENEZUELA | X | X | |
| VIETNAM | X | ||
| YEMEN | X | ||
| YIBUTI | X | ||
| ZAMBIA | X | X | |
| ZIMBABWE | X | X |
Permisos Internacionales de conducir que verificamos
| PAÍS | Verificaciones automáticas | Verificaciones Asistidas | Verificaciones Expertas | Año expedición / modelo |
| ALBANIA | X | |||
| ALEMANIA | X | |||
| ANDORRA | X | |||
| ANGOLA | X | |||
| ANGUILLA | X | |||
